Typ: | střední tank |
Posádka: | 4 (3 ve věži) |
Rozměry: | |
Délka korby (mm) | 6 775 |
Celková délka (mm) | 8 230 |
Maximální šířka (mm) | 3 120 |
Maximální výška (mm) | 2 420 |
Světlost (mm) | 440 |
Hmotnost: | |
prázdná (kg) | přes 28 000 |
bojová (kg) | 30 500 (30 000)* |
Výzbroj: | |
Kanón - Typ/Ráže/Délka | ? dr/105/? |
- Počet nábojů | 50 |
- Stabilizace | ano ve dvou osách |
Kulomety - Spřažený - Typ/Ráže/Délka | MG3?/7,62/? |
- Dostřel (m) | 1000? |
- Ostatní - Typ/Ráže/Délka | MG3?/7,62/? |
- Dostřel (m) | 800? |
- Počet nábojů | 6000 |
Zadýmovací granátomety | 2x4 |
Zavěšení podvozku: | torzní |
Pohon a výkony: | |
Motor - Typ | MTU 833 Ka-500 |
- Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 537/2200 |
Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/640 + 400 (vnější nádrže) |
Měrný hmotný výkon (kW/t) | 18,1 |
Měrný tlak na povrch (kg/cm.E2) | ? |
Rychlost - maximální (km/h) | 75 |
Dojezd - na komunikaci (km) | 550 |
- s vnějšími nádržemi (km) | 900 |
Maximální stoupání (%) | 65 |
Maximální náklon (%) | 30 |
Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 2,5 |
Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 1,0 |
Brodivost - bez přípravy (m) | 1,4 |
- s přípravou (m) | 2,25 |
Hluboké brodění (m) | 4 |
Ochrana: | |
Automatické protipožární zařízení | ? |
Filtroventilační zařízení | ano |
Pancéřování: | |
Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
- Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
- Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
- Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
- Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
- Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
- Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
Systémy řízení palby: | |
Balistický počítač | ano? |
Zaměřovač | velitel, střelec - noktovizní přístroje |
Dálkoměr | ? |
Zařízení řidiče | ? |
Ostatní informace: | |
Výrobce | Thyssen Henschel, Kassel; Německo
TAMSE, Buenos Aires; Argentina |
Zahájení vývoje | 1976? |
Prototyp | ? |
Výroba | ? |
Rok zavedení do výzbroje | ? |
Rok vyřazení z výzbroje | ? |
Ve výzbroji armád | Argentina (230ks) |
Cena (US dolary) | ? |