| Typ: | lehký tank |
| Posádka: | 4 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | 6 150 |
| Délka s kanónem dopředu (mm) | 7 630 |
| Maximální šířka (mm) | 3 150 |
| Maximální výška (mm) | 2 760 |
| Výška po věž (mm) | ? |
| Světlost (mm) | 450 ? |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | ? |
| bojová (kg) | 28 500 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka | GT7 dr/105/? |
| - Počet nábojů | 40 |
| - Stabilizace | ve dvou osách |
| - Odměr (°) | 360 |
| - Náměr (°) | -8 až 17 |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže | ?/7,62 |
| Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže | ?/7,62 |
| - Počet nábojů 7,62 mm | ? |
| Zadýmovací granátomety | 2x6 |
| Zavěšení podvozku: | ? |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | MTU 8V-2000-TE22 |
| - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 441/2300 |
| Převodovka - Typ | automatická Renk |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | 4/2 ? |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/650 |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 15,5 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) | 0,67 |
| Rychlost - maximální (km/h) | 70 |
| - v terénu (km/h) | 30 - 45 |
| Zrychlení z 0 na 40 km/h (s) | kolem 15 |
| Dojezd - na komunikaci (km) | 500 |
| Maximální stoupání (%) | kolem 70 |
| Maximální náklon (%) | 40 ? |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 2,2 ? |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 0,9 ? |
| Brodivost - bez přípravy (m) | 1,2 |
| Ochrana: | |
| Protipožární zařízení | automatické |
| Filtroventilační zařízení | ano |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? (odolává 7,62 AP, 14,5 AP z 500 m +) |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel + ochranné kryty pásů/? (odolává 7,62 AP) |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? (odolává 7,62 AP) |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Systém řízení palby: | |
| Balistický počítač | ano |
| Zaměřovače | denní/noční střelce, denní panoramatický velitele |
| Dálkoměr | laserový |
| Zařízení řidiče | zesilovač jasu ? (dle výběru zákazníka) |
| Elektrický systém: | ? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | Steyr-Daimler-Puch, Rakousko; Denel Group, divize LIW, JAR |
| Zahájení vývoje | 1994 ? |
| Prototyp | 1996 ? |
| Výroba | zatím nevyráběn |
| Rok zavedení do výzbroje | zatím nezaveden |
| Rok vyřazení z výzbroje | zatím nezaveden |
| Ve výzbroji armád | zatím nezaveden |
| Cena (US dolary) | ? |