Typ: | těžký tank |
Posádka: | 4 |
Rozměry: | |
Délka korby (mm) | 6 600 |
Délka s kanónem dopředu (mm) | 9 790 |
Maximální šířka (mm) | 3 230 (3 260) |
Výška (mm) | 2 450 (2 480) |
Světlost (mm) | 410 |
Hmotnost: | |
prázdná (kg) | ? |
bojová (kg) | 60 000 |
Výzbroj: | |
Kanón - Typ/Ráže/Délka | D-25T dr/122/? |
- Počet nábojů | 30 |
- Stabilizace | ? |
- Odměr (°) | 360 |
- Náměr (°) | ? |
Spřažený kulomet - Typ/Ráže | DŠK/12,7 |
Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže | DŠK/12,7 |
- Počet nábojů 12,7 mm | 1000 |
Zadýmovací granátomety | ne |
Zavěšení podvozku: | torzními tyčemi |
Pohon a výkony: | |
Motor - Typ | V-12 |
- Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 559/? |
Převodovka - Typ | mechanická |
- Počet stupňů - Vpřed/Vzad | ? |
Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/? |
Měrný hmotný výkon (kW/t) | 9,32 |
Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) | 0,9 (0,92) |
Rychlost - maximální (km/h) | 43 |
- v terénu (km/h) | ~20 |
Dojezd - na komunikaci (km) | 320 (170) |
Maximální stoupání (%) | 70 |
Maximální náklon (%) | ? |
Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 2,8 |
Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 1,0 |
Brodivost - bez přípravy (m) | 1,5 |
Ochrana: | |
Protipožární zařízení | ne ? |
Filtroventilační zařízení | ne |
Pancéřování: | |
Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) | ocel/160/60 ? |
- Boky typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) | ocel/160/? |
- Záď typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) | ocel/100/? |
- Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/30 |
- Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/45 |
Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) | ocel/250/? |
- Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
- Záď typ/max. tloušťka (mm)/úhel (°) | ocel/170/? |
- Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/45 |
Systém řízení palby: | |
Balistický počítač | ne ? |
Zaměřovače | optické |
Dálkoměr | optický |
Zařízení řidiče | optický periskop |
Elektrický systém: | ? |
Ostatní informace: | |
Výrobce | Kirovský závod, Leningrad (St. Petěrburg), SSSR |
Zahájení vývoje | 1943 |
Prototyp | 1944 |
Výroba | 1947 (1945) - 1949 (asi 250 kusů) |
Rok zavedení do výzbroje | 1947 |
Rok vyřazení z výzbroje | ? |
Ve výzbroji armád | SSSR (již vyřazen) |
Cena (US dolary) | ? |