| Typ: | střední tank |
| Posádka: | 4 |
| Rozměry: | |
| Délka korby (mm) | 6 050 |
| Délka s kanónem dopředu (mm) | 8 040 |
| Maximální šířka (mm) | 3 100 |
| Maximální výška (bez plk) (mm) | 2 400 |
| Světlost (mm) | 510 |
| Hmotnost: | |
| prázdná (kg) | ? |
| bojová (kg) | 34 550 |
| Výzbroj: | |
| Kanón - Typ/Ráže/Délka | D-10T dr/100/? |
| - Počet nábojů | 34 |
| - Stabilizace | ne ? |
| - Odměr (°) | 360 |
| - Náměr (°) | ? |
| Spřažený kulomet - Typ/Ráže | DT/7,62 |
| Protiletadlový kulomet - Typ/Ráže | DT/7,62 |
| Kulomet v korbě - Typ/Ráže | DT/7,62 |
| - Počet nábojů 7,62 mm | 1890 |
| Zadýmovací granátomety | ne |
| Zavěšení podvozku: | torzními tyčemi |
| Pohon a výkony: | |
| Motor - Typ | V-2 |
| - Výkon (kW)/při otáčkách (ot/min) | 382/? |
| Převodovka - Typ | mechanická |
| - Počet stupňů - Vpřed/Vzad | ? |
| Palivo/Zásoba paliva (l) | Nafta/1035 |
| Měrný hmotný výkon (kW/t) | 11,06 |
| Měrný tlak na povrch (kg/cm.2) | ? |
| Rychlost - maximální (km/h) | 51,5 |
| - v terénu (km/h) | 20 - 25 |
| Dojezd - na komunikaci (km) | 300 |
| Maximální stoupání (%) | 60 |
| Maximální náklon (%) | 30 |
| Překročitelnost - šířka zákopu (m) | 2,5 |
| Výstupnost - výška kolmé stěny (m) | 1,0 |
| Brodivost - bez přípravy (m) | 1,3 |
| Ochrana: | |
| Protipožární zařízení | ne ? |
| Filtroventilační zařízení | ne ? |
| Pancéřování: | |
| Korba - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Dno typ/max. tloušťka (mm) | ocel/20 |
| Věž - Čelo typ/max. tloušťka (mm) | ocel/120 |
| - Boky typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Záď typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| - Strop typ/max. tloušťka (mm) | ocel/? |
| Systém řízení palby: | |
| Balistický počítač | ne |
| Zaměřovače | denní střelce |
| Dálkoměr | ? |
| Zařízení řidiče | periskopy |
| Elektrický systém: | ? |
| Ostatní informace: | |
| Výrobce | státní zbrojní průmysl býv. SSSR |
| Zahájení vývoje | 1943 |
| Prototyp | 1944 |
| Výroba | 1944 - 1947 |
| Rok zavedení do výzbroje | 1945 |
| Rok vyřazení z výzbroje | konec 70. let |
| Ve výzbroji armád | SSSR (již vyřazen) |
| Cena (US dolary) | ? |
